Détecteur à Ultrasons - D240X - Pettersson
Détecteur d’expansion temporelle et hétérodyne très populaire avec affichage numérique rétro-éclairé, à grand chiffre et précis, montrant la fréquence réglée en mode hétérodyne. Les commandes de fréquence et de volume sont sur le côté du boîtier, ce qui le rend facile à régler. À l’aide d’un casque stéréo, le signal hétérodyne est entendu sur le canal gauche et le signal d’expansion temporelle sur le canal droit. Lorsque le haut-parleur intégré est utilisé, un commutateur est utilisé pour sélectionner le signal d’expansion hétérodyne ou temporelle.
Un enregistreur numérique peut être connecté au D240X pour enregistrer les appels d’analyse étendus dans le temps sur un PC. Si l’enregistreur dispose d’un mode d’enregistrement « activé par la voix », un système d’enregistrement de chauves-souris entièrement automatique est obtenu, qui peut être laissé sur le terrain pour l’enregistrement sans surveillance des appels de chauves-souris.
| Poids | 170 grammes |
| Taille | 119mmx60mmx25mm |
| Type | Hétérodyne et expansion temporelle (x10 ou x20-sélectionnable via un commutateur) |
| Microphone | Electret avancé |
| gamme de fréquences | 10-120 kHz (min.) |
| Précision d'affichage | +/- 0.15 kHz |
| Bande passante | 8 kHz (+/-4kHz), -6dB |
| Pile | 1 x CEI 6LF22 (9V) |
| Courant de repos | 30 mA typ. (relecture) avec rétroéclairage LCD |
| Commutateur de commentaire | Oui |
| Taille de la mémoire | 1M x8 |
| Fréquence d'échantillonnage | 307 kHz |
| Résolution | 8 bits |
| Durée du stockage | 3,4,1.7 ou 0.1 s (sélectionnable via un commutateur) |
| Modes de déclenchement | Manuel, niveau-haut débit, niveau- bande étroite |
| Pré déclenchement | 50 % de la durée de stockage sélectionnée |
| Sorties | 2 prises jack 3.5 mm pour casque et enregistreur |
| Divers | Indicateur de surcharge, gain d'entrée réglable, relecture du signal en mémoire via un système hétérodyne |
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...