Jumelles Swarovski Optik SLC 56
L'expert expérimenté
Découvrir la faune en fin de journée est une expérience particulièrement captivante. En effet, c'est à cette heure de la journée qu'apparaissent des créatures par ailleurs très farouches, tels les chouettes ou les chats sauvages. Les incomparables jumelles SLC 56 vous invitent à vivre des découvertes absolument captivantes. Elles vous impressionneront par leur système optique optimisé pour une utilisation de nuit et leur confort d'utilisation optimal, qui évite toute sensation de fatigue, même au terme de longues heures d'observation.
Haute définition
Le système optique HD intégré aux jumelles SLC produit des images extrêmement contrastées, affichant des couleurs naturelles et des contours d'une netteté inégalée. Ces jumelles vous permettent de distinguer encore plus précisément les détails essentiels.
Vaste champ de vision
Si nous y parvenons, cela constitue un véritable accomplissement optique - qui, grâce aux bonnettes oculaires rotatives, bénéficie également aux porteurs de lunettes.
Conception de produit ergonomique
Un confort visuel supérieur et une prise en main sure garantissent un incroyable agrément d'utilisation et surtout, beaucoup de plaisir, tout en évitant la fatigue liée à une observation prolongée.
Des matériaux solides
Un objet que vous tenez longtemps et longuement à la main doit également être très agréable au toucher.
C'est pourquoi SWAROVSKI OPTIK utilise exclusivement les meilleurs matériaux et des procédés de traitement de qualité exceptionnelle.
| Modèle | SLC 8x56 W B | SLC 10x56 W B | SLC 15X56 W B |
| Grossissement | - 8x | - 10x | - 12x |
| Diamètre effectif de l'objectif | - 56 mm | - 56 mm | - 56 mm |
| Diamètre de la pupille de sortie | - 7 mm | - 5.6 mm | - 3.7 mm |
| Distance de la pupille de sortie | - 23 mm | - 19.5 mm | - 16 mm |
| Champ de vision à m/1 000m | - 121.92m/1 000m | 100.58m/1 000m | - 71.32m/1 000m |
| Champ de vision réel (degrés) | - 7.6° | - 6.3° | - 4.5° |
| Champ de vision pour porteur de lunettes | - 7.6° | - 6.3° | - 4.5° |
| Champ de vision apparent | - 60° | - 60° | - 62° |
| Distance min. de mise au point | - 3.90 m | - 3.90 m | - 3.90 m |
| Ajustement dioptrique | - ± 4 dpt | - ± 5 dpt | - ± 5 dpt |
| Correction dioptrique à ∞ | - 5 dpt | - 8 dpt | - 8 dpt |
| Transmission de lumière | - 93% | 93 % | - 93% |
| Distance interpupillaire | - 5.58 -7.62 cm | 5.58 -7.62 cm | 5.08 -7.39 cm |
| Facteur crépusculaire selon ISO 14132-1 | - 21.2 | - 23.7 | - 29 |
| Caractéristiques | |||
| Poids | - 1 224.69 g | - 1 196.34 g | - 1 199.18 g |
| Dimensions (longueur/largeur/hauteur) | - 19.4 x 13.97 x 7.28 cm | - 19.2 x 13.97 x 7.28 cm | - 19.2 x 13.97 x 7.28 cm |
Ces produits peuvent vous intéresser